MIKROTIK QRT5 5HPACD, Noktadan Noktaya (PtP) uygulamalarda 20+KM uzaklıkta 450+Mbps bant genişliği sağlamaktadır. Dual chain 5GHz 802.11a/n/ac QCA9882, 128 MB RAM, 720 MHz CPU, 24 DBi antenna gain
Ürün Kodu: RB911G-5HPacD-QRT
Uyumlu Aksesuarlar
MIKROTIK QRT5 5HPACD, 720Mhz işlemcisi, 128MB RAM, 5 GHz 1000mW 802.11ac radyo kartı, Gigabit ethernet portu ile; Kablosuz internet servis sağlayıcılarının (WISP), Kablosuz MOBESE sistemlerinin, Kamu/Özel kurumlarının Noktadan Noktada (PtP) data aktarım ihtiyaçlarını karşılamak için Yüksek verimlilik ve maliyet göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. MIKROTIK QRT5 5HPACD, üzerinde bulundan 10° açılı 24dBi, panel anten ve 802.11ac  teknolojisi ile 20+KM uzaklığa kadar  Noktadan Noktaya uygulamalarda 450+Mbps bant genişliği sağlamaktadır. RouterOS işletim sisteminin tüm özelliklerini üzerinde barındıran ürün kablosuz bağlantınızın ve yerel ağ yapınızın yönetiminde esnek ve güçlü çözümler sunmaktadır.

| Ürün kodu | RB911G-5HPacD-QRT | 
| İşlemci frekansı | 720 MHz | 
| Çekirdek sayısı | 1 Adet | 
| RAM | 128 MB | 
| Ethernet portu | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | 
| Kablosuz kontrolcü modeli | QCA9882-BR4A-R | 
| Kablosuz standardı | 802.11ac | 
| Anten kazancı | 24dBi | 
| Voltaj monitörü | Var | 
| PCB sıcaklık monitörü | Var | 
| İşlemci modeli | QCA9557-AT4A-R | 
| Lisans seviyesi | Level 4 | 
| En fazla güç tüketimi | 11,5W | 
| Desteklenen voltaj aralığı | 8V - 30V | 
| Çalışma sıcaklığı | -30C to +60C | 
| Ölçüler | 309x320x50mm | 
Ürün Özellikleri
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB911G-5HPacD-QRT | 
| Architecture | MIPSBE | 
| CPU | QCA9557 | 
| CPU core count | 1 | 
| CPU nominal frequency | 720 MHz | 
| Dimensions | 309x320x50mm | 
| License level | 4 | 
| Operating System | RouterOS | 
| Size of RAM | 128 MB | 
| Storage size | 128 MB | 
| Storage type | NAND | 
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | 
| Suggested price | $199.00 | 
Besleme
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE | 
| PoE in input Voltage | 8-30 V | 
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) | 
| Max power consumption | 10.5 W | 
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 24 | 
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac | 
| Wi-Fi generation | 5 | 
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s | 
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 | 
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9882 | 
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 | 
Diğer
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes | 
| Voltage Monitor | Yes | 
Wireless özellikleri
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity | 
|---|---|---|
| 6MBit/s | 31 | -96 | 
| 54MBit/s | 27 | -81 | 
| MCS0 | 30 | -96 | 
| MCS7 | 27 | -77 | 
| MCS9 | 22 | -72 | 
                                
                                


                                                                            














































