₺628.3 ($107.6) + kdv
₺741.4 ($127) kdv dahil
Ürün ID: 201
Stok Durumu:
Ürün stokta
Teslimat Bilgisi: Aynı Gün Kargo (Hafta içi 09:00-17:00 Cumartesi 09:00-13:00)- 1000 tl+ kdv üzeri ücretsiz kargo
Ürün Stok Kodu: RB2011UiAS-2HnD-IN
2.4GHz AP, 5x Ethernet, 5x Gigabit Ethernet, SFP cage, USB, LCD, PoE output on Eth10, 600MHz CPU, 128MB RAM
Details | |
---|---|
Product code | RB2011UiAS-2HnD-IN |
Architecture | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 600 MHz |
Dimensions | 214mm x 86mm for PCB |
License level | 5 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
Details | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
PoE out | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 8-30 V |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 8-30 V |
Max out per port output (input < 30 V) | 510 mA |
Max total out (A) | 510 mA |
Max power consumption | 11 W |
Details | |
---|---|
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 4 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Wi-Fi generation | 4 |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 |
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 5 |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Details | |
---|---|
SFP DDMI | Yes |
SFP ports | 1 |
Details | |
---|---|
Serial port | RJ45 |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Details | |
---|---|
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 30 | -96 |
11MBit/s | 28 | -80 |
6MBit/s | 30 | -96 |
54MBit/s | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -92 |
MCS7 | 25 | -73 |
RB2011UiAS-2HnD-IN & 2.4GHz AP, 5x Ethernet, 5x Gigabit Ethernet, SFP cage, USB, LCD, PoE output on Eth10, 600MHz CPU, 128MB RAM
E-posta hesabınız yayımlanmayacak..