Ürün etiketleri :
                                    
                                    Kullanıcı sayısı : 100
                                    
                                    Fiber : SFP
                                    
                                    Ethernet : 5
                                    
                                    Giriş/Çıkış : 0
                                    
                                    IPS/IDS : Yok
                                    
                                    Kara Liste : Yok
                                    
                                    Yıllık Lisans : Ücretli
                                    
                                    Destek : POE
                                    
                                    Kasa : Pasif POE
                                    
                                
                                720MHz işlemci, 128MB RAM ,1 Adet SFP, 5 Adet Gigabit ethernet portu, 800mW 3x3 Mimo 802.11ac dualband radyo kartı ile MikroTik hAP AC, 100 aktif kullanıcısı bulunan orta ölçekli ağ yapıları için hepsi bir arada çözüm sunmaktadır.
Ürün Kodu: RB962UiGS-5HacT2HnT
                                          
                                        KDV dahil: 5765.71 ₺   ($113.40 + kdv)
                                        
                                  
                                    
                                 
                                Uyumlu Aksesuarlar
Ürün özellikleri
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB962UiGS-5HacT2HnT | 
| Architecture | MIPSBE | 
| CPU | QCA9558 | 
| CPU core count | 1 | 
| CPU nominal frequency | 720 MHz | 
| Dimensions | 114 x 137 x 29mm | 
| License level | 4 | 
| Operating System | RouterOS | 
| Size of RAM | 128 MB | 
| Storage size | 16 MB | 
| Storage type | FLASH | 
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | 
Besleme
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE | 
| PoE in input Voltage | 11-57 V | 
| PoE out | Passive PoE | 
| PoE-out ports | Ether5 | 
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) | 
| DC jack input Voltage | 11-57 V | 
| Max out per port output (input < 30 V) | 700 mA | 
| Max total out (A) | 700 mA | 
| Max power consumption | 17 W | 
Wireless
| Details | |
|---|---|
| AC speed | AC1750 | 
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 | 
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n | 
| Wi-Fi generation | 5 | 
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 450 Mbit/s | 
| Wireless 5 GHz Max data rate | 1300 Mbit/s | 
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 3 | 
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9558 | 
| Wireless 5 GHz number of chains | 3 | 
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac | 
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 2 | 
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9880 | 
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 | 
Fiber
| Details | |
|---|---|
| SFP ports | 1 | 
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 | 
| USB Power Reset | Yes | 
| USB slot type | USB type A | 
| Max USB current (A) | 1 | 
Diğer
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes | 
| Voltage Monitor | Yes | 
Wireless özellikleri
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity | 
|---|---|---|
| 1MBit/s | 29 | -100 | 
| 11MBit/s | 29 | -94 | 
| 6MBit/s | 29 | -96 | 
| 54MBit/s | 26 | -81 | 
| MCS0 | 29 | -96 | 
| MCS7 | 25 | -77 | 
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity | 
|---|---|---|
| 6MBit/s | 28 | -96 | 
| 54MBit/s | 25 | -81 | 
| MCS0 | 28 | -96 | 
| MCS7 | 24 | -77 | 
| MCS9 | 21 | -72 | 
 
                                