UBNT ER-12 - UBNT EdgeRouter 12 Firewall Router
UBNT ER-12 | En iyi fiyat, stok bilgisi ve teknik özelliklerStok durumu: Hazır teslim
#313
Ürün etiketleri :
Kullanıcı sayısı : 0
Fiber : 0
Ethernet : 0
Giriş/Çıkış : 0
IPS/IDS : 0
Kara Liste : 0
Yıllık Lisans : 0
Destek : 0
Kasa : 0
WiFi : 0
WiFi Hızı : 0
Anten Sayısı : 0
Teknik Özellikler
| Kullanıcı sayısı | 0 |
|---|---|
| Fiber | 0 |
| Ethernet | 0 |
| Giriş/Çıkış | 0 |
| IPS/IDS | 0 |
| Kara Liste | 0 |
| Yıllık Lisans | 0 |
| Destek | 0 |
| Kasa | 0 |
| WiFi | 0 |
| WiFi Hızı | 0 |
| Anten Sayısı | 0 |
UBNT ER-12 - UBNT EdgeRouter 12 Firewall Router nedir?
Ürün kodu, model adı ve barkod
- Ürün Kodu (SKU)
ER-12- Model Adı
- EdgeRouter 12
- Ürün Barkodu (GTIN)
817882023962
![]()
Uyumlu Aksesuarlar
Öne Çıkan Ürün Özellikleri
Kullanıcı sayısı
0
Fiber
0
Ethernet
0
Giriş/Çıkış
0
IPS/IDS
0
Kara Liste
0
Yıllık Lisans
0
Destek
0
Kasa
0
WiFi
0
WiFi Hızı
0
Anten Sayısı
0
ER 12 (EdgeRouter 12) sıkça sorulan sorular ve cevapları
Bu ürün için henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorabilirsiniz.
UBNT ER-12 - UBNT EdgeRouter 12 Firewall Router ne yapılabilir?
| Dimensions | 268.1 x 136.5 x 31.1 mm (10.55 x 5.37 x 1.22") |
| Weight | 700 g (1.54 lb) |
| Max. Power Consumption | 20W (Excludes PoE Output) |
| Power Method | External AC/DC Power Adapter, 24W (24V, 1A) (Included) 24V Passive PoE |
| Power Supply | External AC/DC Adapter |
| Supported Voltage Range DC 24V Passive PoE | 9 - 30VDC 20 - 30V |
| Button | Reset |
| LEDs Data Ports SFP Data Port | Speed/Link/Activity, PoE (Port 9 Only) Link/Activity |
| Networking Interfaces Management Networking | (1) RJ45 Serial Port (10) Ethernet Ports (Default Port 0) (10) 10/100/1000 RJ45 Ports (2) 1 Gbps SFP Ports |
| Layer 3 Forwarding Performance Packet Size: 64 Bytes Packet Size: 1518 Bytes or Larger | 3,400,000 pps 6.8 Gbps (Line Rate) |
| Processor | 4-Core 1 GHz, MIPS64 |
| System Memory | 1 GB DDR3 RAM |
| On-Board Flash Storage | 4 GB eMMC, 8 MB SPI NOR |
| Mounting | Wall, Rack* |
| Operating Temperature | -10 to 50° C (14 to 122° F) |
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Kullanıcı sayısı | 0 |
| Fiber | 0 |
| Ethernet | 0 |
| Giriş/Çıkış | 0 |
| IPS/IDS | 0 |
| Kara Liste | 0 |
| Yıllık Lisans | 0 |
| Destek | 0 |
| Kasa | 0 |
| WiFi | 0 |
| WiFi Hızı | 0 |
| Anten Sayısı | 0 |
ER 12 Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum Ekle
ER 12 (EdgeRouter 12) sıkça sorulan sorular ve cevapları
Bu ürün için henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorabilirsiniz.



















































