CRS326 24S+2Q+RM ile ilgili dualboot teknolojisi konusunda nelere dikkat edilmeli?
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS326 24S+2Q+RM ile ilgili dualboot teknolojisi başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
| Güç kaynağı | 2x 12V 10.8A |
|---|---|
| PoE Çıkış | Yok |
| Güç Girişi | 2x 220VAC |
| PoE Giriş | Yok |
| Ethernet | 1x 100M |
| Fiber | 2x 40G QSFP - 24x 10G SFP+ |
| Switch Kapasitesi | 640Gbps |
CRS326-24S+2Q+RM4752224002211| Güç kaynağı | 2x 12V 10.8A |
|---|---|
| PoE Çıkış | Yok |
| Güç Girişi | 2x 220VAC |
| PoE Giriş | Yok |
| Ethernet | 1x 100M |
| Fiber | 2x 40G QSFP - 24x 10G SFP+ |
| Switch Kapasitesi | 640Gbps |
İnternet altyapısını yönetmek veya bir veri merkezinin iletişimini kesintisiz çalıştırmak, veya benzeri bir büyük ölçekli ağ altyapısında iletişimin kritik ve kesintisiz olması gibi önemli bir amacnızı varsa MikroTik CRS326-24S+2Q+RM, 2 adet 40 Gb/sn QSFP+ bağlantı noktası ve 24 adet 10 Gb/sn SFP+ bağlantı noktası ile, 320Gb/s bloklanmayan iş hacmi, 640Gb/s anahtarlama kapasitesi ve 252 Mp/sn yönlendirme hızıyla kritik altyapılarınız için bütçe dostu ve yüksek performasnlı bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Kesintisiz iletişim için çift yedekli güç kaynağı ile donatılan ürün, tüm portları üzerinden yönetilebildiği gibi, üzerinde yer alan 1 det Gigabit ethernet, RJ45 Konsol Portu veya USB portu üzerinden de yapılandırılabilmektedir. Yazılım tarafında Dualboot teknolojisi ile iki farklı işletim sistemi ile kullanım opsiyonu sunuan ürün; daha basit ihtiyaçlar için temel Yönetilebilir Switch fonksiyonları bulunan SwOS işletim sistemini sunarken, Routing ve Layer 3 seviyesinde gerçekleştirilecek daha kompleks ve gelişmiş uygulamalar için RouterOS işletim sistemini kullanıcılara alternatif olarak sağlamaktadır.
| CRS326-24S+2Q+RM | CRS326-24S+2Q+RM anahtarlama Sonuçları | ||||||
| Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Anahtarlama | Bloklanmayan Layer 2 verimlilik | 26015,9 | 315937,5 | 75211,5 | 308066,2 | 240652.5 | 123214,1 |
| Anahtarlama | Bloklanmayan Layer 2 kapasite | 26015,9 | 616132,3 | 75211,5 | 616132,3 | 240652.5 | 246428,2 |
| Anahtarlama | Bloklanmayan Layer 1 verimlilik | 26015,9 | 320100,0 | 75211,5 | 320100,0 | 240652.5 | 123214,1 |
| Anahtarlama | Bloklanmayan Layer 1 kapasite | 26015,9 | 640200,0 | 75211,5 | 640200,0 | 240652.5 | 246428,2 |
| CRS326-24S+2Q+RM | QCA9531 all port test | ||||||
| Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprüleme | hiçbiri(fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
| Köprüleme | 25köprü filtre kuralı | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
| Yönlendirme | hiçbiri(fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruklama | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Güç kaynağı | 2x 12V 10.8A |
| PoE Çıkış | Yok |
| Güç Girişi | 2x 220VAC |
| PoE Giriş | Yok |
| Ethernet | 1x 100M |
| Fiber | 2x 40G QSFP - 24x 10G SFP+ |
| Switch Kapasitesi | 640Gbps |
| Detaylar | |
|---|---|
| Ürün kodu | CRS326-24S+2Q+RM |
| Mimari | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU çekirdek sayısı | 1 |
| CPU standart frekansı | 650 MHz |
| Switch çip modeli | 98DX8332 |
| Ölçüler | 443 x 200 x 44 mm |
| RouterOS lisans | 5 |
| İşletim sistemi | RouterOS v7 / SwitchOS |
| RM | 64 MB |
| Depolama | 16 MB |
| Depolama türü | FLASH |
| Test edilen çalışma sıcaklığı | -20°C ila 60°C |
| Detaylar | |
|---|---|
| AC Giriş Sayısı | 2 |
| AC Giriş Aralığı | 100-240 |
| En yüksek güç tüketimi | 69 W |
|
Eklentiler olmadan en yüksek güç tüketimi |
42 W |
| Soğutma Türü | 3 fan |
| Detayler | |
|---|---|
| Ethernet portu | 1 Adet 10/100Mbps |
| Detaylar | |
|---|---|
| SFP+ portu | 24 Adet |
| 40G QSFP+ portu | 2 Adet |
| Details | |
|---|---|
| Seri Konsol Portu | RJ45 |
| USB Portu | 1 |
| USB Güç Sıfırlama | Evet |
| USB slot tipi | USB tipA |
| En yüksek USB Akımı(A) | 1A |
| Detaylar | |
|---|---|
| Serfifikalar | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.
Giriş YapBu ürün için henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorabilirsiniz.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS326 24S+2Q+RM ile ilgili dualboot teknolojisi başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS326 24S+2Q+RM ile ilgili Mikrotik Türkiye başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS326 24S+2Q+RM ile ilgili yönlendirme hızı başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS326 24S+2Q+RM ile ilgili 252Mp/sn başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS326 24S+2Q+RM ile ilgili yönetilebilir switch başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.