CRS318 16P 2S+OUT ile ilgili rüzgar direnci konusunda nelere dikkat edilmeli?
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS318 16P 2S+OUT ile ilgili rüzgar direnci başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
| Güç kaynağı | Yok haricen alınmalı |
|---|---|
| PoE Çıkış | 802.3af/at/24VPasif PoE |
| Güç Girişi | 2 adet DC Jak Girişi |
| PoE Giriş | Yok |
| Ethernet | 16 x Gigabit |
| Fiber | 2 x 10G SFP+ |
| Switch Kapasitesi | 78Gbps |
CRS318-16P-2S+OUT4752224002174| Güç kaynağı | Yok haricen alınmalı |
|---|---|
| PoE Çıkış | 802.3af/at/24VPasif PoE |
| Güç Girişi | 2 adet DC Jak Girişi |
| PoE Giriş | Yok |
| Ethernet | 16 x Gigabit |
| Fiber | 2 x 10G SFP+ |
| Switch Kapasitesi | 78Gbps |
| Detaylar | |
|---|---|
| Ürün kodu | CRS318-16P-2S+OUT |
| Mimari | ARM 32bit |
| CPU | 98DX226S |
| CPU çekirdek sayısı | 1 |
| CPU frekansı | 800 MHz |
| Ölçüler | 303 x 212 x 78 mm |
| RouterOS lisansı | 5 |
| İşletim sistemi | RouterOS/SwitchOS |
| RAM | 256 MB |
| Depolama | 16 MB |
| Depolama türü | FLASH |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C - 70°C |
| Detaylar | |
|---|---|
| DC jak giriş sayısı | 2 adet(DC jak) |
| DC jak giriş voltajı | 18-30 V / 48-57 V |
| En yüksek güç tüketimi | 316 W |
| Minimum güç tüketimi | 16 W |
| Fan | Pasif Soğutma |
| Detaylar | |
|---|---|
| PoE-Çıkışını Destekleyen Portlar | Ether1-Ether16 |
| PoE out | 802.3af/at |
| 18-30V Beslemede Port başına güç çıkışı | 1.1 A |
| 30-57 V Beslemede Port başına güç çıkışı | 0.6 A |
| Toplam Güç Çıkışı | 2.8A (18V-30V) & 1.4A (48V-57V) x2 A |
| Detaylar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portu | 16 Adet |
| Gigabit PoE Ethernet Çıkışı | 16 Adet |
| Detaylar | |
|---|---|
| Fiber Bağlantı | 2 adet 10G SFP+ Portu |
| Detaylar | |
|---|---|
| CPU Sıcaklık Monitörü | Evet |
| Voltaj Monitörü | Evet |
| Detaylar | |
|---|---|
| Sertifikasyon | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Güç kaynağı | Yok haricen alınmalı |
| PoE Çıkış | 802.3af/at/24VPasif PoE |
| Güç Girişi | 2 adet DC Jak Girişi |
| PoE Giriş | Yok |
| Ethernet | 16 x Gigabit |
| Fiber | 2 x 10G SFP+ |
| Switch Kapasitesi | 78Gbps |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.
Giriş YapBu ürün için henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorabilirsiniz.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS318 16P 2S+OUT ile ilgili rüzgar direnci başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS318 16P 2S+OUT ile ilgili 2 SFP port başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS318 16P 2S+OUT ile ilgili 10G SFP+ başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS318 16P 2S+OUT ile ilgili CRS318-16P-2S+OUT başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CRS318 16P 2S+OUT ile ilgili dış mekan kullanımı başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.