MikroTik wsAP AC Lite - RBwsAP-5Hac2nD, fiziksel yapısı ve giriş çıkış bağlantıları tasarımı itibari ile konaklama veya turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme altyapılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile konumlandırıldığı noktada göze batmayacak, estetiği bozmayacak biçimde üretilmiştir.
Ürün Kodu: RBwsAP-5Hac2nD
Uyumlu Aksesuarlar
MikroTik wsAP AC Lite - RBwsAP-5Hac2nD, fiziksel yapısı ve giriş çıkış bağlantıları tasarımı itibari ile konaklama veya turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme altyapılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile konumlandırıldığı noktada göze batmayacak, estetiği bozmayacak biçimde üretilmiştir.
802.11AC Standartlarına çalışan hem 2.4 hem 5 GHz yayın yapabilen 23 dBm radyo kartı bulunan, duvarlarda bulunan Priz bağlantı yuvalarına monte edebileceğiniz bir yapıya sahip olan MikroTik wsAP AC Lite üzerinde 3 adet ethernet bağlantı portu bulunmaktadır. Cihazın arka tarafında yer alan Ethernet girişi 802.3af/at PoE ve Data girişi için kullanılabiliyorken, ön tarafta yer alan 2 adet ethernet çıkışının birinden, 802.3af/at PoE ve Data çıkışı alarak IP kamera VoIP Telefon vb. cihazların güç beslemesi ve data ihtiyaçları, 2. ethernet portundan ise televizyonların, veya konaklayan misafirlerin kablolu data bağlantısı ihtiyaçları kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bu bağlantı portlarına ilave olarak, cihaz üzerinde 2 adet RJ11 Girişi ve USB Bağlantı Noktası bulunmaktadır, RJ11 Girişleri ile duvardaki priz boşluğunda yer alabilme ihtimali bulunan Telefon bağlantı kablosunun kolaylıkla cihazın ön yüzünde kullanılabilmesi amaçlanırken, Cihaz üzerinde yer alan USB çıkışı ile USB üzerinden şarj olabilen cihazların kolaylıkla şarj edilebilmesi düşünülmüştür.
Ürün Dökümanı, Yazılım Güncelleme bağlantısı ve Yardımcı Uygulamalara ulaşmak için tıklayınız.
MikroTik wsAP AC Lite - RBwsAP-5Hac2nD DataSheet
MikroTik wsAP AC Lite - RBwsAP-5Hac2nD Hızlı Kurulum Kitapçığı
MikroTik wsAP AC Lite - RBwsAP-5Hac2nD Kullanım Kılavuzu
MikroTik RouterOS Kullanım Kitapçığı
MikroTik wsAP AC Lite - RBwsAP-5Hac2nD Yazılım Güncelleme Bağlantısı (Mispbe Başlığı Kullanılacak)
MikroTik RouterOS Lisans Seviyeleri Karşılaştırma Tablosu
MikroTik RouterOS Lisans Karşılaştırması
Lisans Seviyesi | Level 0 (Trial) | Level 1 (Ücretsiz Demo) | Level 3 (WISP CPE) | Level 4 (WISP) | Level 5 (WISP) | Level 6 (Controller) |
Kablosuz AP Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
Kablosuz istasyon ve Köptü Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
RIP,O SPF,BGP Protokolleri | 24 Saat süreli | Yok | Var* | Var | Var | Var |
EoIP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
PPoE Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
PPTP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
L2TP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
OVPN Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | Sınırsız | Sınırsız |
VLAN Arayüz Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Aktif Hotspot Kullanıcı Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 1 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
Radius Client Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
Queues | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Web Proxy Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
UserManager Aktif Oturum Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 10 Adet | 20 Adet | 50 Adet | Sınırsız |
KVM Guest Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Ethernet test sonuçları
RBwsAP-5Hac2nD | QCA9531 100M üç port test sonuçları | ||||||
Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Köprüleme | yok (fast path) | 24.4 | 296.3 | 70.5 | 288.8 | 387.8 | 198.6 |
Köprüleme | 25 köprü filtre kuralı | 24.4 | 296.3 | 70.5 | 288.8 | 86.5 | 44.3 |
Yönlendirme | yok (fast path) | 24.4 | 296.3 | 70.5 | 288.8 | 220.4 | 112.8 |
Yönlendirme | 25 basit kural | 24.4 | 296.3 | 70.5 | 288.8 | 130.7 | 66.9 |
Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 24.4 | 296.3 | 57.7 | 236.3 | 58.8 | 30.1 |
Ürün Özellikleri
Detaylar | |
---|---|
Product code | RBwsAP-5Hac2nD |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Dimensions | 112 x 126 x 30 mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
Wireless Kapasite ve özellikleri
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 433 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 1 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 3 |
Wireless 5 GHz chip model | QCA-9887 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
AC speed | AC750 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 3 |
Ek POrtlar
Details | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 0.5 |
Besleme
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
Max power consumption | 20 W |
Max power consumption without attachments | 6 W |
FAN count | Passive |
PoE in | 802.3af/at |
PoE in input Voltage | 18-57 V |
PoE-out
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether3 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input 18-30 V) | 420 mA |
Max out per port output (input 30-57 V) | 420 mA |
Max total out (A) | 420 mA |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Diğer
Details | |
---|---|
Mode button | Yes |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 23 | -93 |
54MBit/s | 20 | -75 |
MCS0 | 23 | -93 |
MCS7 | 19 | -71 |
MCS9 | 16 | -63 |
The device has an operating system preinstalled and licensed. No separate purchase is necessary