MikroTik CRS106-1C-5S - 5× SFP ve 1× Combo Portlu Kompakt Fiber Switch
Mikrotik CRS106-1C-5S | En iyi fiyat, stok bilgisi ve teknik özelliklerMikroTik CRS106-1C-5S, 5 adet SFP ve 1 adet RJ-45/SFP combo portu ile kompakt bir fiber switch olarak tasarlanmıştır ve küçük alanlarda birden fazla 1G fiber bağlantıyı bir araya getirir. RouterOS v7'nin sunduğu L2 yönetim özellikleri, 802.1Q VLAN, port izolasyonu, mirroring ve storm control gibi işlevlerle desteklenirken, fansız yapısı sayesinde FTTB/MDU, şube ve kabinet içi medya dönüştürücü konsolidasyonları için uygun maliyetli bir çözüm sunar. Bu cihaz, hem düzen hem de güvenilirlik arayan kullanıcılar için ideal bir tercihtir.
Ürün Kodu: CRS106-1C-5S | Ürün Barkodu: 4752224000101.0
Uyumlu Aksesuarlar
MikroTik CSS610-8G-2S+IN — kompakt, sessiz ve bütçe dostu 10G uplink’li akıllı switch
CSS610, erişim katında 1 GbE istemcileri toplar ve 2× 10G SFP+ ile NAS’a ya da dağıtım katına darboğazsız çıkar. SwOS Lite ile VLAN, mirroring, MAC filtre ve storm control gibi temel L2 ihtiyaçlar tarayıcıdan dakikalar içinde kurulur.
Detaylı açıklama
CSS610-8G-2S+IN, “küçük alanda çok iş” felsefesiyle erişim katını sade ve hızlı kılar: 8× 1 GbE istemci, 2× 10G SFP+ uplink. Fan yoktur; metal gövde pasif soğutma görevi görür. SwOS Lite ile port-port yönlendirme, 802.1Q VLAN, mirroring, MAC filtre ve hız sınırlama dakikalar içinde devrededir. Homelab, stüdyo, şube ve küçük ofislerde 10G omurgaya geçişin en basit yoludur.
Kullanım senaryoları (örnek kurgular)
Stüdyo / NAS hattı
İş istasyonları 1 GbE; kurgu-NAS ve render node’larına 10G SFP+ uplink. VLAN ile prod / misafir ağlarını ayırın.
Homelab çekirdeği
Sessiz 10G çekirdek: hypervisor / TrueNAS’a SFP+, router’a 1G yönetim; Jumbo MTU ile CPU yükünü azaltın.
Şube erişim katı
POS, ofis ve IoT ağlarını 802.1Q ile izole edin; 10G uplink ile merkeze düşük gecikmeyle çıkın.
IP kamera konsolidasyonu
Kameralar 1 GbE; NVR/depoya 10G; port mirroring ile pcap/analiz kolay.
Eğitim / kütüphane
Sessiz fanless tasarım; çoklu sınıf/SSID VLAN’larını basitçe yönetin.
Kompakt rack’te uplink
10G uplink’i iki ayrı kat anahtarına paylaştırın; LACP ile yedekli trunk.
Performans & pratik notlar
- Non-blocking throughput: ~28 Gbps • Switching capacity: ~56 Gbps • Forwarding rate: ~41.7 Mpps (64B).
- Jumbo frame (≈9K) ile PPS düşer, 10G akışlar daha pürüzsüz akar.
- SFP+’ta kısa mesafe için DAC, orta için AOC, uzun için SR/LR optik tercih edin.
- Gerçek değerler; transceiver/kablo, MTU, QoS/ACL, trafik modeli ve çerçeve boyuna göre değişir.
Yönetim & güvenlik (SwOS Lite)
- 802.1Q VLAN, port-based VLAN, temel ACL
- LAG/LACP (802.3ad) & statik link aggregation
- Storm control, hız sınırlama, MAC filtreleme
- Mirroring & hızlı hata ayıklama
Not: CSS serisi SwOS Lite çalıştırır. Gelişmiş RouterOS v7/L3 offload isteyenler için CRS serisine bakınız.
Çalışma biçimi & devreye alma
Tamamen web tabanlı yönetim. Yönetimi ayrı bir VLAN’da tutun; uplink SFP+ portlarında trunk, erişim portlarında access tanımlayın. MTU’yu uçtan uca hizalayın.
Port & güç tablosu
| Port/Bölüm | Tür | Hız | Güç | Önerilen kullanım |
|---|---|---|---|---|
| ETH 1–8 | RJ-45 | 10/100/1000 | — | İstemciler, AP’ler, kameralar |
| SFP+ 1–2 | Fiber | 1/10 Gbps | — | NAS/uplink, LACP trunk, katlar arası halka |
| Güç girişi | DC jack | — | 12–57 V DC | Tek PSU ile düşük TCO (PoE-in yok) |
| Soğutma | Pasif | — | Fan yok | Ofis/stüdyo/homelab için sessiz kurulum |
| SFP+ modül/kablo seçimini mesafeye göre yapın; MTU ve VLAN planını önceden belirleyin. | ||||
Dağıtım ipuçları
- VLAN hijyeni: Yönetimi ayrı VLAN’da tutun; misafir/IoT trafiğini izole edin.
- LACP trunk: NAS/host’larda 2×10G ile hem kapasite hem yedeklilik kazanın.
- Jumbo MTU: Uçtan uca 9000–9216 MTU, yoğun kopyalarda CPU yükünü azaltır.
Sık sorulanlar
PoE desteği var mı?
Hayır. Bu modelde PoE-in/out bulunmaz; DC jack üzerinden beslenir.
10G bakır (RJ-45) destekler mi?
Hayır. 10G portlar SFP+’dır; 1G RJ-45 erişim içindir.
L3 routing yapar mı?
CSS serisi L2 odaklıdır; L3 işlemler için CRS/RouterOS v7 modellerini tercih ediniz.
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | CSS610-8G-2S+IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch Çip Modeli | 88E6193X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 200 × 164 × 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | SwitchOS Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Kapasitesi | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Türü | FLASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 25°C ortamda yaklaşık 200.000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Edilen Çalışma Sıcaklığı | -20°C – 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Besleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Giriş Sayısı | 2 (DC jack, PoE-IN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Jack Giriş Voltajı | 12–57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Güç Tüketimi | 11 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eklentisiz Güç Tüketimi | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Girişi | Pasif PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğutma Tipi | Pasif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Giriş Voltajı | 12–57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000 Ethernet Portları | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP+ Portları | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar ve Onaylar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE, EAC, ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Koruma Sınıfı | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutu İçeriği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 24V 0.8A güç adaptörü • K-48 montaj seti • CSS610 için rack kulakları |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cihaz kurulu ve lisanslı işletim sistemi ile gelir. Ürün ömrü boyunca veya satın alma tarihinden itibaren en az 5 yıl ücretsiz yazılım güncellemesi dahildir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Performansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
