Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN 4× 10G SFP+, 5× 1G SFP Switch
Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN | En iyi fiyat, stok bilgisi ve teknik özelliklerMikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN, iç mekan fiber agregasyonu için tasarlanmış, 4 adet 10G SFP+ ve 5 adet 1G SFP portu ile donatılmış kompakt bir switch'tir. Bu cihaz, switch çipine doğrudan bağlı 1 adet Gigabit Ethernet (PoE-in) portu ile birlikte, 1U boyutunda düzenli bir yapı sunarak düşük gecikme ve kayıpla yüksek L2 performansı sağlar. Marvell switch çipi ve ARM v7 CPU ile desteklenen bu model, VLAN filtreleme HW offload ve seçili L3 offload özellikleri ile ISP apartman dağıtımı, kampüs omurgası ve stüdyo-NAS akışları gibi çeşitli uygulamalar için güvenilir bir çözüm sunar.
Ürün Kodu: CRS310-1G-5S-4S+IN | Ürün Barkodu:
Uyumlu Aksesuarlar
MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN — netFiber 9’un kapalı mekân uzmanı
netFiber 9’un kapalı alan yorumu: 5× 1G SFP, 4× 10G SFP+ ve switch-chipe doğrudan bağlı 1× Gigabit Ethernet (PoE-in) ile iç mekânda 100+ m fiber segmentlerini düşük gecikme ve düşük kayıp ile birleştirin. Yeni nesil Marvell switch-chip, ARM v7 CPU, 256 MB RAM ve iyileştirilmiş soğutma; erişim-dağıtım katında VLAN filtreleme (HW offload) ve seçili L3 offload ile performansı garanti eder.
Detaylı açıklama
CRS310-1G-5S-4S+IN, pek çok küçük/orta ISP’nin sevdiği mimariyi indoor ortama taşır: 4× 10G SFP+ ve 5× 1G SFP ile erişim fiberlerini tek kasada toplayıp rack’te 1U düzenli kablolama sağlar. GbE portu switch-chipe doğrudan bağlıdır; yönetim ya da yedek erişim için tam gigabit hız verir ve PoE-in destekleyerek zor noktalarda tek kablo ile beslemeyi mümkün kılar. Marvell switch-chip + ARM v7 kombinasyonu; VLAN filtreleme HW offload, ACL, LACP, Jumbo ve seçili L3 offload ile dağıtım/erişim katında tel hızına yakın anahtarlamayı hedefler. Elektromanyetik etkileşim, dinleme ya da tamper riski olan alanlarda bakıra alternatif optik omurga kurmak için idealdir.
Kullanım senaryoları (örnek kurgular)
ISP / apartman içi dağıtım
Kat başına 1G SFP erişimler, ana dikeye 10G SFP+ uplink; VLAN bazlı izolasyon HW offload ile.
Kurumsal kampüs
Bloklardaki erişim switch’lerini 10G ile CRS310’a toplayıp çekirdeğe 10G taşıyın.
Stüdyo / medya odası
Depo/NAS’a 10G, oda içi encoder/decoder’lara 1G SFP; multicast’te IGMP snooping.
Uzun iç hatlar (>100 m)
Bakır yerine fiberle düşük ping ve düşük kayıp; kablo tavasında EMI endişesini azaltın.
Güvenlik altyapısı
NVR odasında çoklu PoE switch uplink’lerini 10G üzerinde birleştirin; Jumbo ile verimi artırın.
Lab / test rafı
Eski CRS212’lerin modern, ARM v7 tabanlı yükseltmesi; yönetimde PoE-in ile kablo sadeleşir.
Performans & pratik test notları
- L2 port-tan-porta tel hızına yakın anahtarlama (çerçeve boyu/MTU ve optik modül kalitesine bağlı).
- Jumbo frames desteklenir; büyük medya/backup akışlarında CPU ve çerçeve sayısını azaltır (uçtan uca MTU hizalayın).
- VLAN filtreleme HW offload ile erişim segmentleri izolasyonu; LACP ile 10G uplinklerde kapasite + yedeklilik.
- Seçili L3 offload: Basit yönlendirme akışları donanım hızlandırmalı olabilir; deterministik L3 için çekirdekte yönlendirici önerilir.
Gerçek throughput; SFP/SFP+ modül tipi, fiber/konnektör kalitesi, MTU ve QoS/ACL kurallarına göre değişir.
RouterOS v7 — switch özellikleri
- VLAN: 802.1Q/802.1ad (Q-in-Q), port isolation, PVLAN
- Bağlantı kümeleri: LACP (802.3ad), statik LAG
- STP/RSTP/MSTP ile döngü engelleme
- ACL & QoS: L2/L3/L4 eşleşme, CoS/DSCP eşlemesi, shaping/policing
- IGMP/MLD snooping ve hızlı leave; IPTV/multicast optimizasyonu
- Traffic mirror / sFlow ile hat üzerinde görünürlük
Güvenilirlik & soğutma
İyileştirilmiş hava akışı ve 1U gövde sayesinde iç mekân kabinlerinde stabil çalışma; yönetim portunda PoE-in ile tek kablo kurulum olanağı (PoE kaynağı uyumluluğunu projede doğrulayın).
Port & güç tablosu
| Bölüm | Arayüz | Hız | Önerilen kullanım |
|---|---|---|---|
| 1–4 | SFP+ | 10G | Omurga uplink, NAS/NVR, dağıtım-erişim agregasyonu |
| 5–9 | SFP | 1G | Kat/oda erişim switch’leri, medya cihazları, CCTV PoE switch uplink’leri |
| Mgmt | RJ45 | 1G | Yönetim/OOB; PoE-in ile tek kablo besleme (standart/voltaj uyumluluğunu doğrulayın) |
| Montaj | Rack | 1U | Standart kabin; patch panel/ODF ile düzenli fiber yönetimi |
| SFP/SFP+ modüllerinde marka/seri karışımlarında DDM/uyumluluk testini sahaya çıkmadan yapın. | |||
Dağıtım ipuçları
- ESXi/Proxmox kümesi: Host’lara 10G SFP+, storage’a 10G; erişim nodlarını 1G SFP’de tutarak maliyeti dengeleyin.
- IPTV / Multicast: IGMP snooping + hızlı leave; uplink’lerde Jumbo ile verimi yükseltin.
- Kat bazlı VLAN: VLAN HW offload ile misafir/kurumsal ayrımı; LACP ile yedekli 20G uplink.
- Güvenlik: Yönetim portunu ayrı VRF/VLAN’da tutun; ACL ile yönetim erişim politikalarını sıkılaştırın.
Sık sorulanlar
CRS212’den geçişte kablolama nasıl olur?
Mevcut 1G SFP erişimler aynen taşınır; çekirdeğe/depoya 10G SFP+ uplink eklenerek kapasite artırılır.
PoE-in standardı nedir?
Yönetim portu PoE-in destekler. Kaynak cihaz/voltaj uyumluluğunu projede doğrulayın.
Layer-3’ü tamamen bu switch’e bırakmalı mıyım?
Seçili akışlar donanımsal hızlandırma görebilir; ancak deterministik L3 için çekirdekte yönlendirici önerilir.
| CRS310-1G-5S-4S+IN – Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | CRS310-1G-5S-4S+IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari | ARM 32-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 98DX226S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Çekirdek Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Frekansı | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch Çip Modeli | 98DX226S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 200 × 166 × 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RouterOS Lisansı | L5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | RouterOS v7 / SwOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | 16 MB FLASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | ≈ 200.000 saat (25°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | −40°C ↔ 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç ve Besleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Giriş Sayısı | 2 (DC Jack, PoE-IN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Jack Voltajı | 18–57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Girişi | 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Voltaj Aralığı | 18–57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğutma Tipi | 1 adet fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Güç Tüketimi | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuar Olmadan Güç Tüketimi | 8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000M Ethernet Portu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Portları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP Portu | 5 adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP+ Portu | 4 adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel Bağlantılar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Konsol Portu | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensör / İzleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Sıcaklık Sensörü | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCB Sıcaklık Sensörü | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj İzleme | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar & Onaylar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE, EAC, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Koruma | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutu İçeriği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Seti | K-48 montaj seti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulaklık (Rack Ears) | 1 takım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptör | 24V 1.2A güç adaptörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cihaz, lisanslı işletim sistemi ile kullanıma hazır gelir. Satın alma tarihinden itibaren en az 5 yıl boyunca ücretsiz güncellemeler sunulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Test Sonuçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Test Sonuçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
